(calculated by order weight)
| Order Weight | Shipping | ||
|---|---|---|---|
| United Kingdom | 100 g | €1.30 | |
| 200 g | €2.38 | ||
| 500 g | €2.94 | ||
| 750 g | €3.59 | ||
| 1000 g | €4.23 | ||
| 1250 g | €5.84 | ||
| 1500 g | €6.68 | ||
| 2000 g | €7.56 | ||
| 4000 g | €10.64 | ||
| 6000 g | €11.97 | ||
| 8000 g | €13.56 | ||
| All Higher Orders | €36.09 | ||
| Order Weight | Shipping | ||
|---|---|---|---|
| Europe, excl. UK | 100 g | €2.15 | |
| 200 g | €2.92 | ||
| 300 g | €3.62 | ||
| 400 g | €4.19 | ||
| 500 g | €4.79 | ||
| 600 g | €5.05 | ||
| 700 g | €5.65 | ||
| 800 g | €6.26 | ||
| 900 g | €6.86 | ||
| 1000 g | €7.46 | ||
| 1250 g | €9.02 | ||
| 1500 g | €10.47 | ||
| 2000 g | €13.47 | ||
| 2500 g | €16.48 | ||
| 3000 g | €19.49 | ||
| 4000 g | €25.51 | ||
| All Higher Orders | €42.11 | ||
| Order Weight | Shipping | ||
|---|---|---|---|
| Rest of the World | 100 g | €2.62 | |
| 200 g | €3.96 | ||
| 300 g | €5.20 | ||
| 400 g | €6.40 | ||
| 500 g | €7.60 | ||
| 600 g | €8.73 | ||
| 700 g | €9.94 | ||
| 800 g | €11.14 | ||
| 900 g | €12.34 | ||
| 1000 g | €13.55 | ||
| 1250 g | €16.68 | ||
| 1500 g | €19.56 | ||
| 1750 g | €22.69 | ||
| 2000 g | €25.58 | ||
| 2250 g | €28.71 | ||
| 2500 g | €31.59 | ||
| 2750 g | €34.72 | ||
| 3000 g | €37.61 | ||
| All Higher Orders | €60.16 | ||
Shipping / Delivery Check
Click here to estimate the shipping / delivery charges for single or multi items.